Miejsce pochodzenia:
Chengdu, Chiny
Nazwa handlowa:
ZEVAUTO
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
CDL6606LFDF
| Wymiary i osiągi pojazdu | |||
|---|---|---|---|
| Pojemność pasażerska | 19 (18+1) | Rozmiar pojazdu (mm) | 5990 * 2025 * 2635 |
| Rozstaw osi (mm) | 3200 | Zwis przedni/tylny | 1135/1655 |
| Rozstaw kół przednich/tylnych | 1665/1525 | Kąt natarcia/zejścia (°) | 17.5/13 |
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień | ≥20% | Prędkość maksymalna | 100 km/h |
| Masa własna (kg) | 3500 | Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 4990 |
| Specyfikacje silnika | ||
|---|---|---|
| Producent | Yuchai | Model |
| Typ silnika | 4 cylindry inline | Pozycja |
| Moc maksymalna (kW) | 85 | Maks. moment obrotowy (Nm) |
| Pojemność skokowa (L) | 2.982 | Paliwo |
| Emisja | 4 | |
| Podwozie i komponenty | ||
|---|---|---|
| Oś przednia | DANA | Oś tylna |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegów do przodu | Sprzęgło |
| Zawieszenie | Resorowe | Układ kierowniczy |
| Układ hamulcowy | Przednie tarcze i tylne bębny; dwuobwodowy hamulec pneumatyczny, ABS, regulator luzu | Opony |
| Akumulator | Bezobsługowy | |
| Elektronika i funkcje komfortu | ||
|---|---|---|
| Klimatyzacja | 12000 kcal/h | Odmrażacz |
| Instrumenty | Instrumenty autobusowe, system angielski | System audio |
| Oświetlenie | Przednie i tylne światła zespolone, światła przeciwmgielne, wewnętrzne światło kopułowe, światło stopni | System monitorowania |
| Tablica tras | -- | |
| Udogodnienia i bezpieczeństwo autobusu | ||
|---|---|---|
| Nadwozie | Elementy tłoczone | Drzwi pasażerskie |
| Okna | Przesuwne okno boczne, laminowana przednia szyba i hartowana tylna szyba | Siedzenia pasażerskie |
| Wnętrze | Kanały PVC, płyta boczna z kompozytu PVC | Pokrycie podłogi |
| Lakier | Lakier jednolity | Wyposażenie bezpieczeństwa |
| Dodatkowe funkcje | Zegar elektroniczny, gaśnica ręczna, automatyczna gaśnica w kabinie silnika, złącze USB w obszarze kierowcy, zarezerwowany przewód dla urządzenia WIFI, zapis podróży z GPS | |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews