Miejsce pochodzenia:
Chengdu, Chiny
Nazwa handlowa:
ZEVAUTO
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
CDL6600URBEV
| Wymiary i pojemność pojazdu | ||
|---|---|---|
| Pojemność pasażerska | 35 (10-16 miejsc siedzących) | |
| Rozmiar pojazdu | 6605 * 2200 * 2925 mm | |
| Rozstaw osi | 2840 mm | |
| Zwis przedni/tylny | 1745/1425 mm | |
| Masa własna | 5000 kg | |
| Masa całkowita | 8500 kg | |
| Układ napędowy i osiągi | |
|---|---|
| Producent silnika | ZEV |
| Moc maksymalna | 110 kW/obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 750 Nm/obr./min |
| Bateria | 95,25 kWh LiFePo4 |
| Zasięg | ≥180 km |
| Czas ładowania | W ciągu 2 godzin |
| Prędkość maksymalna | 69 km/h |
| Maksymalne nachylenie | ≥20% |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews