Miejsce pochodzenia:
Chengdu, Chiny
Nazwa handlowa:
ZEV
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
CDL6100LRBEV
| Wymiary pojazdu | Specyfikacje silnika | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiar pojazdu (mm) | 10990*2500*3600 | Producent | ZEV |
| Rozstaw osi (mm) | 5700 | Typ silnika | PMSM |
| Przewieszenie przednie/tylne | 2290/3000 | Moc maksymalna (kW/obr./min) | 160 |
| Rozstaw kół przednich/tylnych | 2060/1865 | Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) | 1200 |
| Kąt natarcia/zejścia (°) | 10/9 | Typ paliwa | Elektryczny |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (%) | ≥20% | Pojemność baterii | 238,06 kWh, LiFePo4 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 110 km/h | Zasięg | ≥200 km |
| Masa własna (kg) | 11600 | Czas ładowania | W ciągu 2 godzin |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 17700 | Pojemność pasażerska | 45+1 miejsc |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews