Miejsce pochodzenia:
Chengdu, Chiny
Nazwa handlowa:
ZEVAUTO
Orzecznictwo:
ISO
Numer modelu:
CDL6701EC
| Wymiary i osiągi pojazdu | Specyfikacje silnika | ||
|---|---|---|---|
| Wymiary całkowite (mm) | 6990*2025*2665 | Producent | Yuchai |
| Rozstaw osi (mm) | 3935 | Model | YC4FA130-40 |
| Wysięg przedni/tylny | 1135/1920 | Położenie silnika | Tylne |
| Rozstaw kół przednich/tylnych | 1695/1525 | Typ silnika | 4 cylindry rzędowe |
| Kąt natarcia/zejścia (°) | 17,5/13 | Moc maksymalna (kW) | 95 |
| Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (%) | ≥20% | Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 340 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 100 | Pojemność skokowa (L) | 2,982 |
| Masa własna (kg) | 4400 | Rodzaj paliwa | Diesel |
| Masa całkowita (kg) | 6900 | Norma emisji spalin | 4 |
| Pojemność pasażerska | 22 (21+1) | ||
| Oś przednia | DANA | Oś tylna | DANA |
| Skrzynia biegów | Manualna 5-biegowa do przodu | Sprzęgło | Jednotarczowe sprzęgło z membraną sprężystą |
| Zawieszenie | Resory piórowe | Układ kierowniczy | Wspomaganie kierownicy zintegrowane |
| Układ hamulcowy | Przednie tarcze i tylne bębny; dwuobwodowy hamulec pneumatyczny, ABS, regulator luzu | Opony | Opony radialne bezdętkowe 215/75R 17,5 na felgach stalowych |
| Akumulator | Bezobsługowy |
| Klimatyzacja | 14000 kcal/h | Odmrażacz | Tak |
| Panel wskaźników | Panel wskaźników autobusowych, system angielski | System audio | MP5 |
| Oświetlenie | Światła przednie i tylne zespolone, światła przeciwmgielne, oświetlenie wewnętrzne kopułowe, oświetlenie stopni | System monitorowania | System CCTV z 5 kamerami |
| Konstrukcja nadwozia | Elementy tłoczone | Drzwi pasażerskie | Przednie drzwi aluminiowe |
| Okna | Przesuwne okno boczne, laminowana przednia szyba, hartowana szyba tylna | Siedzenia pasażerskie | 21-25 siedzeń ze skóry syntetycznej |
| Wnętrze | Kanał PCV, płyta boczna kompozytowa PCV | Pokrycie podłogi | Podłoga PCV, antypoślizgowa, skóra trudnopalna |
| Lakier | Lakier jednolity |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews